Emai£ºmarketing@medicilon.com.cn
ÓªÒµ×ÉѯרÏߣº400-780-8018
Tel: +1(781)535-1428(U.S. - West Coast)
0044 7790 816 954 (Europe)
Email: marketing@medicilon.com
µØµã£ºÉϺ£ÊÐÆÖ¶«ÐÂÇø´¨ºàáé585ºÅ
Óʱࣺ201299
µç»°£º+86 (21) 5859-1500£¨×Ü»ú£©
´«Õ棺+86 (21) 5859-6369
×èÖ¹±±¾©Ê±¼ä Êý¾ÝȪԴµÚÈý·½£¬½ö¹©²Î¿¼
ÏÖʵÐÅÏ¢Çë²Î¿¼£º¶«·½²Æ²úÍø
? 2023 williamÍþÁ®ÑÇÖÞ¹Ù·½ ±£´æËùÓÐȨÁ¦ »¦ICP±¸10216606ºÅ-3
»¦¹«Íø°²±¸ 31011502018888ºÅ | ÍøÕ¾µØͼ
ÓªÒµ×Éѯ
Öйú£º
Email: marketing@medicilon.com.cn
ÓªÒµ×ÉѯרÏߣº400-780-8018
£¨½öÏÞ·þÎñ×Éѯ£¬ÆäËûÊÂÒËÇ벦´ò´¨É³×ܲ¿µç»°£©
´¨É³×ܲ¿µç»°: +86 (21) 5859-1500
ÍâÑó£º
+1(781)535-1428(U.S.)
0044 7790 816 954 (Europe)
Email:marketing@medicilon.com
¾Ö²¿¸øÒ© | È«Éí¸øÒ© |
¸ßŨ¶ÈÒ©ÎïÖ±´ï²¡Ô¼õСȫÉí̻¶Σº¦£» ÁÙ´²ÏìÓ¦¿ì£» ±Ü¹ý賦µÀÎüÊÕ¼°¸ÎÔàÊ×¹ýЧӦ£» ÒÔ½ÏС¼ÁÁ¿µÖ´ïÈ«Éí¸øÒ©Ò»ÂÉÁÆЧ¡£ | ·ÇÇÖÈëÒ©ÎïµÝËÍ£» ÊÊÓÃÒ©ÎïÆձ飬°üÀ¨Ð¡·Ö×Óµ½ÂÑ°×ÖÊ´ó·Ö×Ó£» ÎüÊÕÍâò»ýÖش󣬷ÎÅÝĤ¾ßÓиßÉø͸ÐÔ£» ±Ü¹ýÊ×¹ýЧӦÇÒ¶ÔÒ©ÎïÆÆËð¼°Ã¸½µ½âˮƽµÍ£» ÎüÊÕ¶¯Á¦Ñ§Àú³Ì¿ÉÖØÏÖ£¬Òò·Î²¿¸øÒ©²»ÊÜÀàËÆ賦µÀµÄø½âÓ°Ïì¡£ |
²ÎÊý | Îí»¯1min | Îí»¯2min | Îí»¯3min |
Total Dose Per Shot | 19.23 | 18.98 | 18.51 |
Calc Delivered Dose | 2.65 | 4.38 | 5.89 |
Fine Particle Dose | 1.62 | 2.53 | 3.96 |
Fine Particle Fraction [%] | 68.52 | 67.23 | 67.79 |
MMAD [¦Ìm] | 3.56 | 3.75 | 3.63 |
GSD | 1.79 | 1.81 | 1.82 |
R2 | 1 | 1 | 1 |
Flow Rate [L/min] | 15 | 15 | 15 |
ÑùÆ·Ãû³Æ | º¬Á¿ | µÝËÍËÙÂÊ | µÝËÍ×ÜÁ¿ |
TDDR-1-DEV | 6.82 | 1.05 | 9.51 |
TDDR-1-0~1min | 1.05 | ||
TDDR-1-1~25min | 7.56 | ||
TDDR-2-DEV | 6.46 | 1.03 | 9.33 |
TDDR-2-0~1min | 1.03 | ||
TDDR-2-1~15min | 7.43 | ||
TDDR-2-15~25min | 0.08 | ||
TDDR-2-25~35min | 0.03 | ||
TDDR-3-DEV | 6.59 | 1.07 | 9.46 |
TDDR-3-0~1min | 1.07 | ||
TDDR-3-1~15min | 7.39 |
williamÍþÁ®ÑÇÖÞ¹Ù·½¿ÉÒÔÌṩÎüÈëÒ©ÎïÖƼÁÑз¢¡¢Éú²ú¡¢ÖÊÁ¿Ñо¿¡¢ÎüÈëҩЧģ×Ó¡¢Çå¾²ÐÔÆÀ¼Û£¨Ò©´ú¡¢¶¾´ú¡¢Çå¾²Ò©Àí¡¢Ò»Ñùƽ³£¶¾Àí¡¢ÉúÖ³¶¾Àí£©µÈ·þÎñ£¬ÏÖÔÚ£¬williamÍþÁ®ÑÇÖÞ¹Ù·½ÒÑÀÖ³ÉÖúÁ¦¶à¿îÎüÈëÖƼÁÒ©Îï»ñÅúÁÙ´²£¬Ïàʶ¸ü¶à: